当社のwebサービスでは、外部事業者のサービスを利用しております。これらのサービスを利用する際には、必要となるCookieやその他の情報をプライバシー保護を尊重した上で外部サービスへ送信しています。
【外部送信する利用者情報】
1 閲覧履歴(閲覧日時、URL、カテゴリー分類、リンク元のURL など)
2 閲覧した機器の位置情報(IPアドレス、GPS情報 など)
3 閲覧者や機器を識別する情報(ユーザーID、ブラウザ識別子、デバイス識別子 など)
4 掲載広告へのアクセス履歴
5 ポイント交換申請時の入力情報
【利用者情報の外部送信目的】
1 利用者のサイト閲覧の傾向や履歴の分析のため
2 当社の広告事業として広告の掲載・配信をするため
3 広告効果の分析のため
4 外部送信プログラムの管理のため
5 外部サービスとの連携のため(ポイント付与など)
【外部サービス送信先一覧】
提供先 | 利用目的 | 送信情報 | プライバシーポリシー | オプトアウト | |
◇分析・計測 | Google LLC/Google アナリティクス | 1 | 1,2,3 | ||
Google LLC/Googleタグマネージャー | 4 | 1,2,3 | |||
◇広告配信 | Supership株式会社/Ad Generation | 2 | 1,2,3,4 | ||
株式会社FLUX/AutoStream | 2 | 1,2,3,4 | |||
株式会社fluct/fluct | 2 | 1,2,3,4 | |||
Media.Net Advertising FZ-LLC/Media.net | 2 | 1,2,3,4 | |||
株式会社サークア/Cirqua | 2 | 1,2,3,4 | |||
株式会社ジーニー及/GENIEE | 2 | 1,2,3,4 | |||
式会社アイモバイル/i-mobile | 2 | 1,2,3,4 | |||
Google LLC/Adsense | 2 | 1,2,3,4 | |||
GMOアドマーケティング/GMO SSP | 2 | 1,2,3,4 | |||
GMOアドマーケティング/TAXEL | 2 | 1,2,3,4 | |||
株式会社サイバーエージェント/ProFit-X | 2 | 1,2,3,4 | |||
株式会社フォーエム/FourM | 2 | 1,2,3,4 | |||
Publift Pty. Ltd./Fuse | 2 | 1,2,3,4 | |||
GMO リサーチ株式会社/GMOリサーチ | 2 | 1,2,3,4 | |||
ソーウェルバー株式会社/とりもち | 2 | 1,2,3,4 | |||
Taboola, Inc./Taboola | 2 | 1,2,3,4 | |||
GMO TECH株式会社/sma-AD | 2 | 1,2,3,4 | |||
◇コンテンツ提携 | オープンスマイル/エンタメニュース | 5 | 1,2,3,4 | ||
GMOインサイト/検索ポイント | 5 | 1,2,3,4 | |||
楽天グループ株式会社/楽天Infoseek | 5 | 1,2,3,4 | |||
Sansan株式会社/タイピング部 | 5 | 1,2,3,4 | |||
アイブリッジ株式会社/農場生活他 | 5 | 1,2,3,4 | |||
株式会社セレス/デイリークイズ | 5 | 1,2,3,4 | |||
株式会社マーケットプレイス/ふるふるパニック | 5 | 1,2,3,4 | |||
株式会社エストリエ /コラムとアンケート他 | 5 | 1,2,3,4 | |||
GMOメディア株式会社/クイズボックス他 | 5 | 1,2,3,4 | |||
◇成果計測 | バリューコマース株式会社/バリューコマース | 2,5 | 1,2,3,4 | ||
株式会社イード/チャレンジングジャパン | 2,5 | 1,2,3,4 | |||
株式会社ADWAYS DEEE/Smart-C、Janet | 2,5 | 1,2,3,4 | |||
楽天グループ株式会社/楽天アフィリエイト | 2,5 | 1,2,3,4 | |||
株式会社東京コンシューマーシステム/TCSアフィリエイト | 2,5 | 1,2,3,4 | |||
株式会社インサイト/Ratel | 2,5 | 1,2,3,4 | |||
株式会社インタースペース | 2,5 | 1,2,3,4 | |||
インフォニア株式会社/AFRo | 2,5 | 1,2,3,4 | |||
株式会社エムフロ/Mtracking | 2,5 | 1,2,3,4 | |||
株式会社ゴリラテ/ゴリラテネット | 2,5 | 1,2,3,4 | |||
株式会社Zucks/Zucks Affiliate | 2,5 | 1,2,3,4 | |||
GMOTECH株式会社/SmaAFFi、SmaAD | 2,5 | 1,2,3,4 | |||
GMOメディア株式会社/アフィタウン | 2,5 | 1,2,3,4 | |||
株式会社セグメント/PRESCO | 2,5 | 1,2,3,4 | |||
株式会社セレス/AD TRACK | 2,5 | 1,2,3,4 | |||
株式会社ファランクス/アドリンク | 2,5 | 1,2,3,4 | |||
株式会社ファンコミュニケーションズ/A8.net、seedApp | 2,5 | 1,2,3,4 | |||
株式会社フォーイット/アフィリエイトB | 2,5 | 1,2,3,4 | |||
株式会社フォーイット/Webridge | 2,5 | 1,2,3,4 | |||
株式会社ユニメディア/UNIMEDIA MEDIA PARTNER PROGRAM | 2,5 | 1,2,3,4 | |||
リンクシェアジャパン株式会社/TGアフィリエイト | 2,5 | 1,2,3,4 | |||
株式会社アドボンバー/アドボンバー | 2,5 | 1,2,3,4 | |||
株式会社ネットマイル/AdFactory | 2,5 | 1,2,3,4 | |||
バレットグループ株式会社/SLVRbuleet | 2,5 | 1,2,3,4 | |||
株式会社サイトスコープ/アドバック | 2,5 | 1,2,3,4 | |||
株式会社フクロウラボ/Circuit X | 2,5 | 1,2,3,4 | |||
CATS株式会社/affili-X | 2,5 | 1,2,3,4 | |||
◇ポイント交換 | PayPay銀行株式会社 | 5 | 1,3,5 | ||
楽天銀行株式会社 | 5 | 1,3,5 | |||
楽天グループ株式会社/楽天ポイント | 5 | 1,3,5 | |||
CCCMKホールディングス株式会社/Tポイント | 5 | 1,3,5 | |||
株式会社千趣会/ベルメゾン・ポイント | 5 | 1,3,5 | |||
株式会社サイバーエージェント/ドットマネー | 5 | 1,3,5 | |||
Pontaポイント/ジー・プラン株式会社 | 5 | 1,3,5 | |||
株式会社クレディセゾン/永久不滅ポイント | 5 | 1,3,5 |
制定日 2023年8月4日
株式会社CMサイト
大阪府大阪市福島区福島4-6-31 機動ビル7F
代表取締役 柴原 誠治
個人情報に関する問合わせ窓口: info@cmsite.co.jp